Быстросъемный переходник SKDYL-K04
₽5,000.00
Гарантия: 1 Месяцев
Описание
Переходник M6 на Kavo
Быстрое сравнение
Настройки | Быстросъемный переходник SKDYL-K04 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Быстросъемный переходник SKDYL-K04 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 000059 | 050CL | 080CL | 060-CL | 050-M | 000023 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽5,000.00 | ₽10,000.00 | ₽11,000.00 | ₽14,000.00 | ₽15,000.00 | ₽6,300.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 1 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | Переходник M6 на Kavo | - покрытие DURACOAT - с фиброоптикой - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - с генератором света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 выходом | - с фиброоптикой - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | Микромотор с фиброоптикой | - голова Ф11.40 x Ф13.30 - скорость 350000 - 450000 об./мин. - 3-х точечный спрей - LED |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.