Быстросъемный переходник SKDYL-N02
₽5,000.00
Гарантия: 1 Месяцев
Описание
Переходник M4 на NSK
Быстрое сравнение
Настройки | Быстросъемный переходник SKDYL-N02 Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Быстросъемный переходник SKDYL-N02 Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 000055 | 050-M | VM3003 | 000023 | 060-CL | VML506L |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽5,000.00 | ₽15,000.00 | ₽9,300.00 | ₽6,300.00 | ₽14,000.00 | ₽38,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 1 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | Переходник M4 на NSK | Микромотор с фиброоптикой | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface | - голова Ф11.40 x Ф13.30 - скорость 350000 - 450000 об./мин. - 3-х точечный спрей - LED | - с фиброоптикой - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - покрытие duracoat - с фиброоптикой - передача 1:4.2 - под углом 45° для работы с ретинированными зубами и верхним рядом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.