Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805
₽8,000.00
Гарантия: 12 Месяцев
Описание
— угол наклона 20 градусов
— корпус из нержавеющей стали
— передаточное число 1:1
— внешняя система охлаждения
— максимальная скорость — 40 000 об./мин.
Быстрое сравнение
Настройки | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080CL Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080CL Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | L805 | VM3014 | 080CL | VML506L | 000019 | 090C |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽8,000.00 | ₽10,000.00 | ₽11,000.00 | ₽38,000.00 | ₽10,000.00 | ₽6,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - угол наклона 20 градусов - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внешняя система охлаждения - максимальная скорость - 40 000 об./мин. | Ортопедическая головка - Ф12.3, H = 14.7 - с фиброоптикой - под Kavo либо переходник K-01 или K-04 - со светом | - с генератором света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 выходом | - покрытие duracoat - с фиброоптикой - передача 1:4.2 - под углом 45° для работы с ретинированными зубами и верхним рядом | Описание - терапевтическая головка: Ф10.35, H = 13.65, 300000-350000 об./мин. - с генератором света, освещение LED лента круговая - бестеневой свет, равномерный белый свет - пятиточечный спрей - керамический гибридный подшипник - разъем M4 | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.