Описание
Микромотор с фиброоптикой
Быстрое сравнение
Настройки | Микромотор SKDYL-060-M Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3009 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Микромотор SKDYL-060-M Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3009 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 060-M | 705L | 022 | 000019 | VM3009 | 000020 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽26,000.00 | ₽20,000.00 | ₽6,800.00 | ₽10,000.00 | ₽9,300.00 | ₽7,700.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | Микромотор с фиброоптикой | - с генератором света - передача 20:1 - внешний канал подачи воды - титановый корпус - внутренняя и внешняя система охлаждения (Kirschner and Meyer) - максимальная скорость вращения: 2000 об./мин. | - без света - съемная голова - скорость 22-27 тыс. об. Мин - на микромотор с М4 или В2 выходом | Описание - терапевтическая головка: Ф10.35, H = 13.65, 300000-350000 об./мин. - с генератором света, освещение LED лента круговая - бестеневой свет, равномерный белый свет - пятиточечный спрей - керамический гибридный подшипник - разъем M4 | - ортопедическая головка - Ф12.4, H = 13.45 - с фиброоптикой - по 4 канала на воду и воздух - под Kavo либо переходник K01 либо K03 - со светом — стандарт голова Ф11.15 Н13.70 — скорость 350000 — 450000 об./мин. — ортопедическая голова Ф12.40 х Н13.80 — скорость 300000 - 350000 об./мин — 3-х точечный спрей — LED | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.