Описание
Микромотор М4
Быстрое сравнение
Настройки | Микромотор SKDYL-080-M Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Микромотор SKDYL-080-M Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 080-M | 000023 | 090C | 090-S | VM3014 | 000020 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽26,000.00 | ₽6,300.00 | ₽6,000.00 | ₽6,000.00 | ₽10,000.00 | ₽7,700.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | Микромотор М4 | - голова Ф11.40 x Ф13.30 - скорость 350000 - 450000 об./мин. - 3-х точечный спрей - LED | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - без света - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | Ортопедическая головка - Ф12.3, H = 14.7 - с фиброоптикой - под Kavo либо переходник K-01 или K-04 - со светом | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.