Описание
Набор механических наконечников 1:1 с внешней системой охлаждения и без света
В наборе:
— угловой наконечник
— прямой наконечник
— пневматический микромотор
Быстрое сравнение
Настройки | Набор 1:1 SKDYL-020 Без света M-4 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Набор 1:1 SKDYL-020 Без света M-4 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | VM020 | 021-CA | 4505 | 022 | 023 | 021-FG |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽7,800.00 | ₽5,000.00 | ₽7,800.00 | ₽6,800.00 | ₽6,000.00 | ₽5,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | Набор механических наконечников 1:1 с внешней системой охлаждения и без света В наборе: - угловой наконечник - прямой наконечник - пневматический микромотор | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - голова Ф10.6 x Ф12.85 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 | - без света - съемная голова - скорость 22-27 тыс. об. Мин - на микромотор с М4 или В2 выходом | - без света - съемная головка - для полировки - передача 24:1 - на микромотор с M4 или B2 выходом | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для FG боров - на микромотор с M4 или B2 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.