Описание
Переходник M6 на Kavo
Быстрое сравнение
Настройки | Переходник M6 на Kavo Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Переходник M6 на Kavo Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 000058 | 050CL | 060-S | 705L | 021-CA | 4505 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽5,000.00 | ₽10,000.00 | ₽15,000.00 | ₽20,000.00 | ₽5,000.00 | ₽7,800.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 1 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | Переходник M6 на Kavo | - покрытие DURACOAT - с фиброоптикой - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - с фиброоптикой - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - с генератором света - передача 20:1 - внешний канал подачи воды - титановый корпус - внутренняя и внешняя система охлаждения (Kirschner and Meyer) - максимальная скорость вращения: 2000 об./мин. | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - голова Ф10.6 x Ф12.85 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.