Быстрое сравнение
Настройки | Повышающий микромотор Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Повышающий микромотор Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 000053-1 | 021-CA | 022 | 060-S | VM3003 | 080C |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽40,000.00 | ₽5,000.00 | ₽6,800.00 | ₽15,000.00 | ₽9,300.00 | ₽7,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - без света - съемная голова - скорость 22-27 тыс. об. Мин - на микромотор с М4 или В2 выходом | - с фиброоптикой - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 выходом | |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.