Описание
— покрытие DURACOAT
— с фиброоптикой
— скорость 22 — 27 тыс. об./мин.
— для CA боров
— на микромотор с M6 выходом
Быстрое сравнение
Настройки | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 050CL | 000018 | 021-FG | 000021 | 023 | 050-M |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽10,000.00 | ₽9,300.00 | ₽5,000.00 | ₽9,500.00 | ₽6,000.00 | ₽15,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - покрытие DURACOAT - с фиброоптикой - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - голова: Ф11.45, H = 14.30 - 300000-350000 об./мин. - 5 светодиодных ламп (3Вт) - бестеневой свет (LED в голове) - пятиточечный спрей - керамический подшипник - кнопочный - четырехканальный разъем | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для FG боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.6, 300 - 400 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник - белый широкий свет 5500К и более 25000 люксов | - без света - съемная головка - для полировки - передача 24:1 - на микромотор с M4 или B2 выходом | Микромотор с фиброоптикой |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.