Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L
₽38,000.00
Гарантия: 12 Месяцев
Описание
— покрытие duracoat
— с фиброоптикой
— передача 1:4.2
— под углом 45° для работы с ретинированными зубами и верхним рядом
Быстрое сравнение
Настройки | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | VML506L | 705L | 090C | 090-S | 021-CA | VM3003 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽38,000.00 | ₽20,000.00 | ₽6,000.00 | ₽6,000.00 | ₽5,000.00 | ₽9,300.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - покрытие duracoat - с фиброоптикой - передача 1:4.2 - под углом 45° для работы с ретинированными зубами и верхним рядом | - с генератором света - передача 20:1 - внешний канал подачи воды - титановый корпус - внутренняя и внешняя система охлаждения (Kirschner and Meyer) - максимальная скорость вращения: 2000 об./мин. | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - без света - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.