Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505
₽7,800.00
Гарантия: 12 Месяцев
Описание
— голова Ф10.6 x Ф12.85
— скорость 300 000 — 350 000 об./ мин.
— голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости
— соединение midwest m4
Быстрое сравнение
Настройки | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 4505 | 021-CA | VM3003 | 023 | 080C | 060-CL |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽7,800.00 | ₽5,000.00 | ₽9,300.00 | ₽6,000.00 | ₽7,000.00 | ₽14,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - голова Ф10.6 x Ф12.85 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface | - без света - съемная головка - для полировки - передача 24:1 - на микромотор с M4 или B2 выходом | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 выходом | - с фиброоптикой - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.