
Прямой наконечник 1:1 SKDYL 080S
₽7,700.00
Гарантия: 12 Месяцев
Описание
— без света с фиброоптикой
— корпус из нержавеющей стали
— передаточное число 1:1
— внутренняя система охлаждения
Быстрое сравнение
Настройки | Прямой наконечник 1:1 SKDYL 080S Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3009 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Прямой наконечник 1:1 SKDYL 080S Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3009 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 080S | 050CL | 000021 | 021-CA | VM3009 | 4505 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽7,700.00 | ₽10,000.00 | ₽9,500.00 | ₽5,000.00 | ₽9,300.00 | ₽7,800.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - без света с фиброоптикой - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - покрытие DURACOAT - с фиброоптикой - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.6, 300 - 400 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник - белый широкий свет 5500К и более 25000 люксов | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - ортопедическая головка - Ф12.4, H = 13.45 - с фиброоптикой - по 4 канала на воду и воздух - под Kavo либо переходник K01 либо K03 - со светом — стандарт голова Ф11.15 Н13.70 — скорость 350000 — 450000 об./мин. — ортопедическая голова Ф12.40 х Н13.80 — скорость 300000 - 350000 об./мин — 3-х точечный спрей — LED | - голова Ф10.6 x Ф12.85 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.