Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S
₽6,000.00
Гарантия: 12 Месяцев
Описание
— без света
— корпус из нержавеющей стали
— передаточное число 1:1
— внутренняя система охлаждения
Быстрое сравнение
Настройки | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 090-S | 060-S | 000020 | 4505 | 090C | 705L |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽6,000.00 | ₽15,000.00 | ₽7,700.00 | ₽7,800.00 | ₽6,000.00 | ₽20,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - без света - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - с фиброоптикой - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет | - голова Ф10.6 x Ф12.85 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - с генератором света - передача 20:1 - внешний канал подачи воды - титановый корпус - внутренняя и внешняя система охлаждения (Kirschner and Meyer) - максимальная скорость вращения: 2000 об./мин. |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.