Описание
— стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м.
— ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м.
— по 4 раздельных воздушных и водяных каналов
— с фиброоптикой
— керамический подшипник
— на переходник NSK interface
Быстрое сравнение
Настройки | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4505 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | VM3003 | VML506L | 4505 | 080C | 000020 | 705L |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽9,300.00 | ₽38,000.00 | ₽7,800.00 | ₽7,000.00 | ₽7,700.00 | ₽20,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface | - покрытие duracoat - с фиброоптикой - передача 1:4.2 - под углом 45° для работы с ретинированными зубами и верхним рядом | - голова Ф10.6 x Ф12.85 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 выходом | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет | - с генератором света - передача 20:1 - внешний канал подачи воды - титановый корпус - внутренняя и внешняя система охлаждения (Kirschner and Meyer) - максимальная скорость вращения: 2000 об./мин. |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.