Описание
— голова: Ф11.45, H = 14.30
— 300000-350000 об./мин.
— 5 светодиодных ламп (3Вт)
— бестеневой свет (LED в голове)
— пятиточечный спрей
— керамический подшипник
— кнопочный
— четырехканальный разъем
Быстрое сравнение
Настройки | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-705L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 000018 | 000019 | 060-S | L805 | 705L | 021-CA |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽9,300.00 | ₽10,000.00 | ₽15,000.00 | ₽8,000.00 | ₽20,000.00 | ₽5,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - голова: Ф11.45, H = 14.30 - 300000-350000 об./мин. - 5 светодиодных ламп (3Вт) - бестеневой свет (LED в голове) - пятиточечный спрей - керамический подшипник - кнопочный - четырехканальный разъем | Описание - терапевтическая головка: Ф10.35, H = 13.65, 300000-350000 об./мин. - с генератором света, освещение LED лента круговая - бестеневой свет, равномерный белый свет - пятиточечный спрей - керамический гибридный подшипник - разъем M4 | - с фиброоптикой - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - угол наклона 20 градусов - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внешняя система охлаждения - максимальная скорость - 40 000 об./мин. | - с генератором света - передача 20:1 - внешний канал подачи воды - титановый корпус - внутренняя и внешняя система охлаждения (Kirschner and Meyer) - максимальная скорость вращения: 2000 об./мин. | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.