Описание
— терапевтическая головка — Ф11.40, H = 13.6, 300 — 400 тыс. об./мин.
— ортопедическая головка — Ф12.35, H = 13.7, 300 — 350 тыс. об./мин.
— по 4 раздельных воздушных и водяных каналов
— керамический гибридный подшипник
— белый широкий свет 5500К и более 25000 люксов
Быстрое сравнение
Настройки | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 000021 | 080CL | 060-CL | 090C | L805 | VM3003 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽9,500.00 | ₽11,000.00 | ₽14,000.00 | ₽6,000.00 | ₽8,000.00 | ₽9,300.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.6, 300 - 400 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник - белый широкий свет 5500К и более 25000 люксов | - с генератором света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 выходом | - с фиброоптикой - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - угол наклона 20 градусов - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внешняя система охлаждения - максимальная скорость - 40 000 об./мин. | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.