Описание
— голова Ф11.40 x Ф13.30
— скорость 350000 — 450000 об./мин.
— 3-х точечный спрей
— LED
Быстрое сравнение
Настройки | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4501 Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-060-S Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4501 Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 000023 | 060-S | 050-M | 4501 | VM3003 | 000020 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽6,300.00 | ₽15,000.00 | ₽15,000.00 | ₽4,000.00 | ₽9,300.00 | ₽7,700.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - голова Ф11.40 x Ф13.30 - скорость 350000 - 450000 об./мин. - 3-х точечный спрей - LED | - с фиброоптикой - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | Микромотор с фиброоптикой | - голова Ф11.1 x Ф14.1 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.