Описание
стандартная головка: ф11.40*H13,30mm
— скорость 350000 — 450000 об./мин.
ортопедическая голова Ф12.35 xH13.70
— скорость 300000 — 350000 об./мин.
H = 350-450 тыс. об./м.
— по 3 и 4 раздельных воздушных
и водяных каналов
— с фиброоптикой
— керамический подшипник
Быстрое сравнение
Настройки | Турбинный NSK SKDYL 3006 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Турбинный NSK SKDYL 3006 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-050CL Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 3006 | 000020 | 000019 | 000021 | VM3014 | 050CL |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽9,300.00 | ₽7,700.00 | ₽10,000.00 | ₽9,500.00 | ₽10,000.00 | ₽10,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | стандартная головка: ф11.40*H13,30mm - скорость 350000 - 450000 об./мин. ортопедическая голова Ф12.35 xH13.70 - скорость 300000 - 350000 об./мин. H = 350-450 тыс. об./м. - по 3 и 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет | Описание - терапевтическая головка: Ф10.35, H = 13.65, 300000-350000 об./мин. - с генератором света, освещение LED лента круговая - бестеневой свет, равномерный белый свет - пятиточечный спрей - керамический гибридный подшипник - разъем M4 | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.6, 300 - 400 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник - белый широкий свет 5500К и более 25000 люксов | Ортопедическая головка - Ф12.3, H = 14.7 - с фиброоптикой - под Kavo либо переходник K-01 или K-04 - со светом | - покрытие DURACOAT - с фиброоптикой - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.