Описание
— без света
— съемная головка
— скорость 22 — 27 тыс. об./мин.
— для CA боров
— на микромотор с M4 или B2 выходом
Быстрое сравнение
Настройки | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4501 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-CA Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2002 Удалить | Повышающий наконечник под 45 SKDYL-4501 Удалить | Прямой наконечник 1:1 SKDYL-090-S Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 021-CA | 000021 | 4501 | 090-S | 060-CL | 021-FG |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽5,000.00 | ₽9,500.00 | ₽4,000.00 | ₽6,000.00 | ₽14,000.00 | ₽5,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.6, 300 - 400 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник - белый широкий свет 5500К и более 25000 люксов | - голова Ф11.1 x Ф14.1 - скорость 300 000 - 350 000 об./ мин. - голова повернута на 45 градусов для удобства работы с ретинированными зубами и зубами мудрости - соединение midwest m4 | - без света - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внутренняя система охлаждения | - с фиброоптикой - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для FG боров - на микромотор с M4 или B2 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.