Описание
— с фиброоптикой
— разборный
— скорость 22 — 27 тыс. об./мин.
— для CA боров
— на микромотор с M6 выходом
Быстрое сравнение
Настройки | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Микромотор SKDYL-050-M Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Хирургический наконечник 1:1 SKDYL-L805 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 060-CL | 000018 | 050-M | 023 | 000023 | L805 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽14,000.00 | ₽9,300.00 | ₽15,000.00 | ₽6,000.00 | ₽6,300.00 | ₽8,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - с фиброоптикой - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - голова: Ф11.45, H = 14.30 - 300000-350000 об./мин. - 5 светодиодных ламп (3Вт) - бестеневой свет (LED в голове) - пятиточечный спрей - керамический подшипник - кнопочный - четырехканальный разъем | Микромотор с фиброоптикой | - без света - съемная головка - для полировки - передача 24:1 - на микромотор с M4 или B2 выходом | - голова Ф11.40 x Ф13.30 - скорость 350000 - 450000 об./мин. - 3-х точечный спрей - LED | - угол наклона 20 градусов - корпус из нержавеющей стали - передаточное число 1:1 - внешняя система охлаждения - максимальная скорость - 40 000 об./мин. |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.