Описание
— без света
— разборный
— скорость 22 — 27 тыс. об./мин.
— для CA боров
— на микромотор с M4 выходом
Быстрое сравнение
Настройки | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-080C Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-060CL Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2006 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 080C | VM3014 | VML506L | 060-CL | 000023 | 021-FG |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽7,000.00 | ₽10,000.00 | ₽38,000.00 | ₽14,000.00 | ₽6,300.00 | ₽5,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 выходом | Ортопедическая головка - Ф12.3, H = 14.7 - с фиброоптикой - под Kavo либо переходник K-01 или K-04 - со светом | - покрытие duracoat - с фиброоптикой - передача 1:4.2 - под углом 45° для работы с ретинированными зубами и верхним рядом | - с фиброоптикой - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M6 выходом | - голова Ф11.40 x Ф13.30 - скорость 350000 - 450000 об./мин. - 3-х точечный спрей - LED | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для FG боров - на микромотор с M4 или B2 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.