Описание
— без света
— разборный
— скорость 22 — 27 тыс. об./мин.
— для CA боров
— на микромотор с M4 или B2 выходом
Быстрое сравнение
Настройки | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-090C Удалить | Повышающий наконечник под 45° 1:4.2 SKDYL-506L Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1000 Удалить | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Угловой наконечник для полировки 4:1 SKDYL-023 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 090C | VML506L | 000020 | 000018 | 022 | 023 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽6,000.00 | ₽38,000.00 | ₽7,700.00 | ₽9,300.00 | ₽6,800.00 | ₽6,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - без света - разборный - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для CA боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | - покрытие duracoat - с фиброоптикой - передача 1:4.2 - под углом 45° для работы с ретинированными зубами и верхним рядом | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет | - голова: Ф11.45, H = 14.30 - 300000-350000 об./мин. - 5 светодиодных ламп (3Вт) - бестеневой свет (LED в голове) - пятиточечный спрей - керамический подшипник - кнопочный - четырехканальный разъем | - без света - съемная голова - скорость 22-27 тыс. об. Мин - на микромотор с М4 или В2 выходом | - без света - съемная головка - для полировки - передача 24:1 - на микромотор с M4 или B2 выходом |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.