Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022
₽6,800.00
Гарантия: 12 Месяцев
Описание
— без света
— съемная голова
— скорость 22-27 тыс. об. Мин
— на микромотор с М4 или В2 выходом
Быстрое сравнение
Настройки | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Угловой наконечник для полировки 1:1 SKDYL-022 Удалить | Угловой наконечник 1:1 SKDYL-021-FG Удалить | Турбинный NSK SKDYL 3014 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-2000 Удалить | Турбинный NSK SKDYL-3003 Удалить | Турбинный наконечник SKDYL-1004 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 022 | 021-FG | VM3014 | 000020 | VM3003 | 000019 |
Рейтинг | ||||||
Цена | ₽6,800.00 | ₽5,000.00 | ₽10,000.00 | ₽7,700.00 | ₽9,300.00 | ₽10,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Краткое описание | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев | Гарантия: 12 Месяцев |
Полное описание | - без света - съемная голова - скорость 22-27 тыс. об. Мин - на микромотор с М4 или В2 выходом | - без света - съемная головка - скорость 22 - 27 тыс. об./мин. - для FG боров - на микромотор с M4 или B2 выходом | Ортопедическая головка - Ф12.3, H = 14.7 - с фиброоптикой - под Kavo либо переходник K-01 или K-04 - со светом | - терапевтическая головка - Ф11.40, H = 13.3, 350 - 450 тыс. об./мин. - ортопедическая головка - Ф12.35, H = 13.7, 300 - 350 тыс. об./мин. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - керамический гибридный подшипник, - белый свет | - стандартная головка: ф11, H = 13, 350-450 тыс. об./м. - ортопедическая головка: ф12.35, H = 13.7, 300-350 тыс. об./м. - по 4 раздельных воздушных и водяных каналов - с фиброоптикой - керамический подшипник - на переходник NSK interface | Описание - терапевтическая головка: Ф10.35, H = 13.65, 300000-350000 об./мин. - с генератором света, освещение LED лента круговая - бестеневой свет, равномерный белый свет - пятиточечный спрей - керамический гибридный подшипник - разъем M4 |
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.